Temel bilgi
Ürün Açıklaması
Türük Jony CO., Ltd Toyota otomobil parçaları profesyonel bir tedarikçisi konumundadır.
Özellikler:
PK20TT 4504 Buji | BRİSK: 1401
Yakıt Tipi: Benzin
Sonrası değiştirin: 90000 km
Buji: Platin Orta Elektrot
Sıkma Torku: 25 Nm
Anahtar boyutu: 16
Elektrot Boşluğu: 1.1 mm
Konuyu Boyutu: M14x1.25
Diş Uzunluğu: 19 mm
Kutup sayısı:
ürün avansı
Yüksek kaliteli seramik özellikleri yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve korozyon direnci içerir.
Yüksek direnç, buji akünün parazitlerine karşı yüksek performans sağlar.
İridyumun yüksek bir erime noktası vardır.
Boyut ve teknoloji oem dayanmaktadır, uzun ömürlü, yüksek güvenilirlik
model
| model | Enigne | CC | KW | Silindir | tip | Yıl |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | salon | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | salon | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | salon | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24 V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | salon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3,0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | salon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | salon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 3,3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | salon | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | salon | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY İstasyon Vagonu (_V1_) 3,0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Arazi | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY İstasyon Vagonu (_V2_) 2,5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Arazi | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ GE | 1796 | 141 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ GE | 1796 | 165 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Alıcısı (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Almak | 2005- |
| TOYOTA ARSASI CRUISER 200 (_J2_) 4,7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Kapalı Arazi Aracı | 2008- |
| TOYOTA ARSASI CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Kapalı Arazi Aracı | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Kapalı Arazi Aracı | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Kapalı Arazi Aracı | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Arazi Aracı Açın | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Kapalı Arazi Aracı | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | yukarıya açılır arka kapı | 2000-2005 |
OE Numarası
| Yapmak | Numara |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

